Avainlukuja
Keskeiset tunnusluvut vuosi 2025
- Liikevaihto kasvoi 18% 9,4 miljoonaan euroon (vertailukauden vuoden 2024 liikevaihto oli 8,0 miljoonaa euroa)
- Käyttökate oli -5,5 miljoonaa euroa (-5,7)
- Nettotulos oli -7,2 miljoonaa euroa (-6,6)
Tilinpäätöstiedotteen luvut on tilintarkastettu.
Suluissa esitetyt luvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin ilmoiteta.
| Avainluvut | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Liikevaihto, tuhatta euroa | 9 436 | 8 017 | 8 184 | 5 103 |
| Liikevaihdon muutos % | 18% | -2 % | 60 % | 111 % |
| Käyttökate, tuhatta euroa | -5 517 | -5 650 | -4 810 | -3 917 |
| Liikevoitto, tuhatta euroa | -6 109 | -6 173 | -5 318 | -4 385 |
| Nettotulos, tuhatta euroa | -7 230 | -6 587 | -5 645 | -5 015 |
| Liiketoiminnan rahavirta, tuhatta euroa | -10 395 | -7 158 | -5 679 | -4 872 |
| Omavaraisuusaste | 59 % | 71 % | 40 % | 49 % |
| Tilauskanta, tuhatta euroa | 1 067 | 3 215* | 5 838 | 4 604 |
| Tilauskertymä, tuhatta euroa | 7 247 | 6 786 | 8 445 | 5 743 |
| Nettovelkaantumisaste % | 3 % | 54 % | -33 % | -26 % |
| Osakekohtainen tulos, euroa | -0,18 | -0,28 | -0,31 | -0,34 |
*2025 vertailukelpoinen luku